Qual a diferença entre os produtos GreenAnt?
A GreenAnt possui diferentes tipos de medidores para coleta de dados, tais como o GASM-TC (smart meter da GreenAnt com transformadores de corrente), o GASM-GW (Gateway da GreenAnt que coleta informações diretamente do medidor de tarifação da distribuidora) e o PowerPipe (integração para coleta de dados da CCEE).
A seguir, é possível verificar a tabela de consulta rápida montada para diferenciar as principais diferenças em relação às funcionalidades disponíveis a partir de cada tipo de coleta de dados:
Funcionalidade | GASM-TC | GASM-GW | PowerPipe |
---|---|---|---|
Período de amostragem | 1 segundo | 15 minutos | Horário |
Período de coleta | Tempo real | Tempo real | Diário |
Gráfico de Tempo Real | ✅ | ✅ | ❌ |
Meta da Fatura | ✅ | ✅ | ✅ |
Histórico de Consumo | ✅ | ✅ | ✅ |
– 15 minutos | ✅ | ✅ | ❌ |
– Horário | ✅ | ✅ | ✅ |
– Diário | ✅ | ✅ | ✅ |
– Mensal | ✅ | ✅ | ✅ |
– Anual | ✅ | ✅ | ✅ |
Ultrapassagem de demanda (todas) | ✅ | ✅ | ✅ |
Histórico de Demanda | 15 em 15 min | 15 em 15 min | hora em hora¹ |
Histórico de Fator de Potência | ✅ | ✅ | ✅ |
Curva de Consumo Típico | ✅ | ✅ | ✅ |
Previsão de Consumo e Despesas | ✅ | ✅ | ✅ |
Detecção de Anomalias no Consumo | ✅ | ✅ | ✅ |
Recomendação de Otimização de Demanda Contratada² | ✅ | ✅ | ✅ |
Recomendação de Correção de Fator de Potência | ✅ | ✅ | ✅ |
Cálculo de Tarifação | ✅ | ✅ | ✅ |
Aplicação de Contratos de Energia Personalizáveis | ✅ | ✅ | ✅ |
Análise Comparativa de Consumo e Demandas Ativa e Reativa | ✅ | ✅ | ✅ |
Alertas Personalizáveis | ✅ | ✅ | ✅³ |
Exportação de Dados | 15 em 15 min | 15 em 15 min | hora em hora¹ |
Observações: Os dados de demanda são disponibilizados pela CCEE em médias horárias. Todavia, a tarifação realizada pela distribuidora acontece em intervalos de 15 minutos;
Por conta da diferença do período de amostragem entre a tarifação realizada pela distribuidora e a coleta feita pela CCEE, o cálculo de otimização de demanda contratada podem apresentar valores imprecisos;
Devido ao período de amostragem de 1 hora nos dados coletados via CCEE, apenas alertas relacionados ao consumo acumulado no mês estarão disponíveis nos pontos que utilizem este tipo de coleta.